ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE
 http://www.adas.org.yu
 http://www.adas.org.yu
	  NOVO
POZIV NA SEMINAR 22.01.2014 DOC 122KB
Dom omladine (velika sala) u 12:00 - ulaz slobodan
Dana 21. januara 2013. godine, u prostorijama Hotela ZIRA, Antidoping agencija Republike Srbije uz pokroviteljstvo Olimpijskog komiteta Srbije će organizovati VII jednodnevni seminar sa temama koje obuhvataju neophodna znanja o dopingu i suplementaciji u sportu.
Antidoping agencija Republike Srbije će organizovati VIII po redu jednodnevni seminar sa temama koje obuhvataju najnovije promene u svetskom antidoping Kodeksu, vrhovnom zakonu u borbi protiv dopinga u sportu.
Cilj seminara je da se predstavnici sportskih saveza, lekari, treneri, sportisti i svi koji su uključeni u sport, upoznaju sa novousvojenim izmenjenim svetskim antidoping Kodeksom koji stupa na snagu 01.01.2015. godine.
DOWNLOAD
PRAVILNIK O NEDOZVOLJENIM SREDSTVIMA JPG 157KB
LISTA NEDOZVOLJENIH SREDSTAVA JPG 363KB
PRAVILNIK O DOPINGU PDF 79KB
BEOGRAD 19.08
KONTROLA
REZULTATI PDF 172KB :: IZVEŠTAJ PDF 145KB
ADAS
Beograd 16.10 - OMETANJE KONTROLE :: PDF 101KB
KONJIČKI SAVEZ SRBIJE
Suspenzija jahača - SAOPŠTENJE :: JPG 90KB
KORIGOVANI REZULTATI
11.DAN - 03.07 :: Beograd
REZULTATI DOPING KONTROLE U 2008
	    
		Od 49 testiranih konja 5 su bila pozitivna:
- Diklofenak 2
	    - Triamcinolon acetonid 1
	    - Fenilbutazon 1
	    - Odbio kontrolu 1
FINANSIRANJE DOPING KONTROLE U 2008
Budžet Republike Srbije i donacije 16 kontrola
		  Konjički savez Srbije 12 kontrola
		  Udruženje za kasački sport 7 kontrola
		  J.P. Hipodrom Beograd 7 kontrola
		  Požarevac 4 kontrola
		  Savez za konjički sport Srbije 2 kontrola
		  Šabac 1 kontrola
OBAVLJENE ANTIDOPING KONTROLE U 2008
Grlo Sopstvenik Takmičenje Datum testa Rezultat
		  Isander                      KK M&G Racing Team            Na takmičenju        25.05.2008        negativan
		  Distant Charm            Potkovica Spaija                   Na takmičenju        25.05.2008        negativan
		  Ipon Pik                     PIK  BECEJ Poljoprivreda        Na takmičenju        25.05.2008        negativan
		  Axor                          KK Bgd trot                          Na  takmičenju        08.06.2008        negativan
		  Ficoma                       KK  Knjeginja Ljubica             Na  takmičenju        08.06.2008        Neodgovarajući uzorak
		  Trocadero                  Asing doo                             Na takmičenju        06.07. 2008       negativan
		  Balletik                      Ergela  Surčin                        Na  takmičenju        06.07.2008        negativan
		  Tasa                          Simonović Brezjanovič          Na  takmičenju        06.07.2008        negativan
		  Sherry                       Ergela Surčin                        Na takmičenju        06.07.2008        negativan
		  Fantastik  Lobell           Zlatko  Tumbas                     Na  takmicenju        27.07.2008        Odbio kontrolu
		  Elisa Diamant             Milan Žan                             Na  takmičenju        27.07.2008        negativan
		  Marvin                       Štala Nina                            Na  takmičenju        27.07.2008        negativan
		  Distant Charm            Potkovica Spaija                   Na takmičenju        27.07.2008        negativan
		  Mazzanti                    Ergela Surčin                        Na takmičenju        27.07.2008        negativan
		  Lampio di  Serbio         Man-Coop                            Na  takmičenju        27.07.2008        negativan
		  Lester                        Osterc, Saljaj                       Na takmičenju        03.08.2008        negativan
		  Marvin                       Štala Nina                            Na  takmičenju        03.08.2008        negativan
		  Gijom                        Katarina  Ilic                         Na  takmičenju        16.08.2008        negativan
		  Okidokie                    Irena Nicovic                        Na takmičenju        16.08.2008        negativan
		  Del boy                      KK Favorit                            Na  takmičenju        16.08.2008        negativan
		  Black Smooth  Jazz      Potkovica Spaija                   Na takmičenju        17.08.2008        negativan
		  Ficoma                       Knjeginja Ljubica                  Na takmičenju        17.08.2008        negativan
		  Distant Charm            Potkovica Spaija                   Na takmičenju        17.08.2008        negativan
		  Balletic                      Ergela Surčin                        Na takmičenju        17.08.2008        negativan
		  Lancelotte                  Stojadinović Novica               Na takmičenju        03.08.2008        fenilbutazon
		  Trocadero                  Asing d.o.o.                          Na takmičenju        24.08.2008        negativan
		  Hucklberry                 Gabor   Toth                          Na  takmičenju        24.08.2008        negativan
		  Alonso                       M. Dedić                              Na  takmičenju        24.08.2008        Triamcinolone acetonide
		  Ficoma                       Knjeginja Ljubica                  Na takmičenja        28.08.2008        negativan
		  Princ  Surcinski            Ergela Surcin                        Na takmičenju        28.08.2008        negativan
		  Distant Charm            Potkovica Spaija                   Na takmičenju        07.09.2008        negativan
		  Don Puro                   Tikvicki, Mackovic                 Na takmičenju        07.09.2008        negativan
		  Isander                      KK M&G Racing Team            Na takmičenju        07.09.2008        negativan
		  Black Smooth  Jazz      Potkovica Spaija                   Na takmičenju        21.09.2008        negativan
		  Kumulus Black            Ergela  Ljubičevo                   Na  takmičenju        21.09.2008        negativan
		  Dusty                        Đorđević  Velibor                   Na  takmičenju        07.09.2008        Diclofenac
		  Trocadero                  Asing  d.o.o.                          Na  takmičenju        12.10.2008        negativan
		  Gabrijela                    KK  Bgd trot                          Na  takmičenju        12.10.2008        negativan
		  Soaring Falcon            PIK Becej  poljoprivreda         Na takmičenju        12.10.2008        negativan
		  Stela Victory              Štala  „Sport Line“                 Na  takmičenju        19.10.2008        negativan
		  Tonia                         KK Bgd trot                          Na  takmičenju        19.10.2008        negativan
		  Princ  Surčinski            Ergela „Surčin“                     Na  takmičenju        19.10.2008        negativan
		  Danebury Hill             Ergela  „Surčin“                     Na  takmičenju        19.10.2008        negativan
		  Fanny Filou                 Zvonko  Bogdan                    Na  takmičenju        19.10.2008        negativan
		  Dajson                       Andal  Jozef                          Na  takmičenju        19.10.2008        negativan
		  Dolcisima                   Man-Coop                            Na takmicenju        12.10.2008        diklofenak
		  Active trinity               Bjelogrlic  Vlada                    Na  takmicenju        26.10.2008        negativan
		  Lester                        Osterc,  Saljaj                       Na  takmicenju        26.10.2008        negativan
		  Black Smooth  Jazz      Potkovica  Spaija                   Na  takmicenju        26.10.2008        negativan
PROBLEMI U 2008
Glavni problem vezan za doping  kontrolu konja ove sezone su bili neodgovarajudi uslovi. Želimo da podsetimo da  je prema Pravilniku o veterinarskom obezbeđenju i kontroli na konjskim trkama i  takmičenjima organizator obavezan da obezbedi odgovarajude uslove (Ovaj član  vam navodimo u nastavku) 
Član 5.  
		  Organizator trka je obavezan da  obezbedi odgovarajući prostor za doping kontrolu koji obuhvata najmanje 1 boks veličine  3,5 x 3,5 m i uslužni prostor snabdeven česmom, policom za smeštaj kompleta za uzimanje  uzoraka, kolektorima za urin, peškirima, ručnim frižiderom, kofom, vilama, korpom  za smeće, stolom, 3–4 stolice i čivilukom. 
		  Prostor za doping kontrolu mora  biti izolovan pd drugih bokseva za smeštaj konjoa i biti povezan sa prostorom za šetače  konja pre uvpđenja u boks za uzimanje uzoraka. 
		  Ukoliko organizator ne poseduje  poseban prostor za doping kontrolu, na zahtev KSS dužan je da na dan trka ili takmičenja  stavi na raspolaganje komisiji za doping kontrolu najmanje 1 prazan boks sa čistom  prostirkom, veličine najmanje3,0x3,0 m. Pored boksa treba da obezbedi odgpvarajući  uslužni prostor. 
		  U prostoru gde se nalazi boks predviđen  za uzimanje uzoraka za doping kontrolu, za vreme kontrole ne sme biti drugih konja. 
Hipodrom Sombor (03.08.2008)
Boks koji smo dobili za doping kontrolu nije bio odgovarajudih dimenzija, u štali u kojoj su u boksevima pored bili prisutni drugi konji. Nije bilo sveže slame koju bi mogli da zamenimo nakon svake kontrole. Organizator nije obezbedio sto, kao ni crevo sa vodom da se konj napoji i okupa pre kontrole. Nekoliko puta smo obaveštavali organizatora da nemamo odgovarajude uslove ali ništa nije preduzeto da se to popravi. Iz navedenih razloga bili smo primorani da kontrolu radimo u krugu štale, zbog neodgovarajudih uslova nismo mogli da uzmemo urin ved smo odabranim konjima izvadili krv.
Hipodrom Šabac (28.08.2008)
Organizator trka je obezbedio  boks koji je bio mali,  životinja nije mogla da se u njemu okrene. Boks se nalazio na stazi gde su  prolazili drugi konji i automobili, što je ometalo konje da se opuste. Imali  smo problema sa svetlom koje je povremeno nestajalo, a s obzirom da je vreme  tog dana bilo tmurno i kišovito, vidljivost je bila smanjena. Imali smo obezbeđen sto,  vodu i prostor za šetanje konja. Sa 
		  organizatorima je uspostavljena  dobra konunikacija, nisu se mešali u naš rad i odluke u vezi izbora konja za  doping kontrolu. 
Hipodrom Požarevac (07.09.2008.)
Organizator trka je napravio boks za doping kontrolu, ali je on bio mali, nije imao ni prozor ni ventilacioni otvor, a vrata su bila od punog drveta bez rešetaka. Pored ovog boksa nalazio se zvučnik, što je dodatno uznemirilo konje. Ostali uslovi su bili perfektni, saradnja sa organizatorom odlična. Ovom prilikom želimo da se još jednom zahvalimo organizatoru trka i direktoru Ergele Ljubičevo na ukazanom gostoprimstvu.
Hipodrom Subotica (27.07.2008., 19.10.2008)
Boks koji je organizator obezbedio je bio odgovarajude veličine, ali mračan i vrlo blizu prostora gde se vrši istovar konja. Nismo imali obezbeđenu vodu za pide i kupanje konja,a boks nije imao struju. Saradnja sa organizatorom zadovoljavajuda.
Hipodrom Beograd
Na beogradskom hipodromu imamo 2 boksa koji se isprazne onih dana kada radimo kontrolu, očiste i stavi sveža slama. Boksovi nisu odgovarajude veličine, u štali su prisutni drugi konji. Ostali uslovi su odlični, a saradnja sa organizatorom trka odlična.
Ovom prilikom molimo organizatore trka da u narednoj sezoni pokušaju da nam obezbede bolje uslove za rad. U prilogu se nalazi dopis u kome se navode obaveze organizatora.
PLANOVI ZA 2009
1. Organizovati edukativni kurs iz doping kontrole konja za trenere, veterinare, vozače, džokeje, vlasnike, organizatore takmičenja. Na kursu de biti obradjeni svi asapekti doping kontrole konja, a posebna pažnja de biti posvedena zabranjenim supstancama. 10% pozitivnih konja je vrlo visok procenat i za sve nas znak da moramo raditi na tome da se taj broj značajno smanji (u Evropi broj pozitivnih konja iznosi između 1-2%).
2. Uraditi vedi broj doping kontrola nego u 2008. Smatramo da organizatori takmičenja treba da uzmu vedi udeo u finansiranju doping kontrole (sopstveni fondovi, sponzori, procenat nagrada...). Želimo da napomenemo da prema Pravilniku o doping kontroli u konjičkom sportu (član 19) „Troškove analize uzorka A, uzetog na trkama i takmičenjima, snosi organizator trka i takmičenja“. Takođe plan je da se uvrste i novčane kazne za doping pozitivne i na taj način finansiraju nove kontrole.
3. Uraditi vedi broj doping kontrola na trkalištima van Beograda, kao i na manje važnim trkama sa manjim fondom nagrada.
4. Uraditi doping kontrole van takmičenja.
5. U narednoj godini češde de raditi kontrola konja koji nisu stigli prvi ili drugi na izabranoj trci, ved su izvučeni iz šešira ili odabrani za kontrolu zbog sumnjivog ponašanja ili promena u hodu i držanju. Ovom prilikom želim da napomenemo da je predednik komisije za doping kontrolu je ovlašdeni kontrolor Antidoping agencije, i da on donosi konačnu odluku o izboru grla za doping kontrolu.
Antidoping agencija Republike Srbije želi da se zahvali svima koji su pomogli da se ova sezona uspešno završi, kao i onima koji nisu odmogli a mogli su.
DOPIS ORGANIZATORIMA KONJIČKIH TRKA
DOWNLOAD (PDF 147 KB)
 
  
 
          
         
          
    
